Kartago tours
a sikeres vakációk szakértője
Hírek
Kartago Tours Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. 2007.
© Kartago tours 2007 | webdesign a-net
Super Last Minute
| Egyiptom |
Regina Nuweiba Resort ![]() +
|
03.16.-03.30. | 61 900,- tól |
| Egyiptom |
Sofitel Taba ![]() ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 85 900,- tól |
| Egyiptom |
Aqua Park Blu Sharm ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 93 900,- tól |
| Egyiptom |
Sofitel Taba ![]() ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.30. | 138 900,- tól |
| Egyiptom |
Sol Verginia ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 61 900,- tól |
| Egyiptom |
Sonesta Beach Resort Taba ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 68 900,- tól |
| Egyiptom |
Radisson Blu Resort Sharm ![]() ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 93 900,- tól |
| Egyiptom |
Sonesta Beach Resort Taba ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.30. | 104 900,- tól |
| Egyiptom |
Radisson Blu Resort Taba ![]() ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.30. | 133 900,- tól |
| Egyiptom |
Nuweiba Village Resort ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 53 900,- tól |
| Egyiptom |
Three Corners El Wekala ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 73 900,- tól |
| Egyiptom |
Nuweiba Village Resort ![]() ![]()
|
03.16.-03.30. | 75 900,- tól |
| Egyiptom |
Radisson Blu Resort Taba ![]() ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 83 900,- tól |
| Egyiptom |
Three Corners El Wekala ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.30. | 114 900,- tól |
| Egyiptom |
Concorde El Salam Sport ![]() ![]() ![]() ![]()
|
03.16.-03.23. | 90 900,- tól |
Legolcsóbb ajánlat
| Legolcsóbb Super last Minute | ||||||
| Egyiptom | - | Regina Nuweiba Resort | - | 03.16.-03.23. | - | 47900,- |
Ajánlatunk
Hírlevélre feliratkozás/leiratkozás
Last Minute
| Tunézia | Marhaba![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 69 900,- tól |
| Tunézia | Prima Life Skanes![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 65 900,- tól |
| Tunézia | Riadh Palms![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 104 900,- tól |
| Tunézia | Orient Palace![]() ![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.02. | 47 900,- tól |
| Egyiptom | Horus Hajóút 5*![]() ![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.02. | 93 900,- tól |
| Egyiptom | Sphinx Hajóút 4*![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 158 900,- tól |
| Tunézia | Amir Palace![]() ![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 79 900,- tól |
| Tunézia | Jinene Resort![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 55 900,- tól |
| Tunézia | Thapsus![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 52 900,- tól |
| Tunézia | Tour Khalef![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 77 900,- tól |
| Tunézia | Riu Bellevue Park![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 167 900,- tól |
| Tunézia | Kaiser![]() +
| 03.26.-04.09. | 42 900,- tól |
| Tunézia | Soviva Resort![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 67 900,- tól |
| Tunézia | Prima Life Imperial Park![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 65 900,- tól |
| Tunézia | Mahdia Palace Thalasso![]() ![]() ![]() ![]()
| 03.26.-04.09. | 95 900,- tól |
| Zöld Foki Szigetek | Oa Belorizonte![]() ![]() ![]()
| 03.27.-04.10. | 252 900,- tól |
| Zöld Foki Szigetek | Djadsal Holiday Club![]() ![]() ![]()
| 03.27.-04.10. | 186 900,- tól |
| Kuba | Oasis Playa Varadero 1920![]() ![]() ![]()
| 03.27.-04.07. | 419 900,- tól |
| Kuba | Oasis Brisas Del Caribe - South![]() ![]() ![]()
| 03.27.-04.07. | 449 900,- tól |
| Kuba | Nagy Kubai Körút + Villa Tortuga | 03.27.-04.07. | 499 900,- tól |
| Zöld Foki Szigetek | Vila Do Farol![]() ![]() ![]()
| 03.27.-04.03. | 184 900,- tól |
| Kuba | Oasis Turquesa![]() ![]() ![]()
| 03.27.-04.07. | 395 900,- tól |
| Kuba | Villa Tortuga![]() ![]()
| 03.27.-04.07. | 305 900,- tól |
| Zöld Foki Szigetek | Oa Novorizonte![]() ![]() ![]()
| 03.27.-04.10. | 255 900,- tól |
| Kuba | Saint Johns + Villa Tortuga Kombináció![]()
| 03.27.-04.08. | 499 900,- tól |
| Zöld Foki Szigetek | Crioula![]() ![]() ![]() +
| 03.27.-04.03. | 188 900,- tól |
| Kuba | Club Villa Karey![]() +
| 03.27.-04.07. | 295 900,- tól |
| Kuba | Oasis Brisas Del Caribe - North![]() ![]() ![]()
| 03.27.-04.07. | 409 900,- tól |
| Zöld Foki Szigetek | Da Luz![]()
| 03.27.-04.03. | 121 900,- tól |
| Egyiptom | Sonesta Club![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 182 900,- tól |
| Egyiptom | Sol Verginia![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 116 900,- tól |
| Egyiptom | Tropicana Grand Azure![]() ![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 270 900,- tól |
| Egyiptom | Tropicana Azure Club![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 206 900,- tól |
| Jordánia - Izrael | Izrael Felfedezése Körút | 03.30.-04.06. | 172 900,- tól |
| Egyiptom | Hilton Sharm Dreams![]() ![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 305 900,- tól |
| Egyiptom | El Faraana Reef Resort![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 154 900,- tól |
| Egyiptom | Coral Sea Imperial![]() ![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 217 900,- tól |
| Egyiptom | Pyramisa Sharm Resort![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 228 900,- tól |
| Egyiptom | Shores Amphoras Resort![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 189 900,- tól |
| Egyiptom | Concorde El Salam Sport![]() ![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 208 900,- tól |
| Egyiptom | Prima Life Club![]() ![]() ![]()
| 03.30.-04.13. | 143 900,- tól |








