Kartago tours
a sikeres vakációk szakértője
Hírek
Kartago Tours Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. 2007.
© Kartago tours 2007 | webdesign a-net
Super Last Minute
| Tunézia |
Thapsus ![]() ![]()
|
07.31.-08.11. | 93 900,- tól |
| Tunézia |
Kheops ![]() ![]() ![]()
|
07.31.-08.11. | 69 900,- tól |
| Tunézia |
Miramar Hammamet ![]() ![]() ![]()
|
07.31.-08.11. | 120 900,- tól |
| Tunézia |
Zarzis Hotel ![]() ![]()
|
07.31.-08.14. | 101 900,- tól |
| Tunézia |
Zita Beach Resort ![]() ![]() ![]() +
|
07.31.-08.14. | 189 900,- tól |
| Tunézia |
Prima Life Skanes ![]() ![]() ![]()
|
07.31.-08.11. | 104 900,- tól |
| Tunézia |
Zephir Hotel & Spa ![]() ![]() ![]()
|
07.31.-08.14. | 179 900,- tól |
| Egyiptom |
Hilton Nuweiba Coral Resort ![]() ![]() ![]()
|
08.03.-08.17. | 161 900,- tól |
| Egyiptom |
Mariott Taba ![]() ![]() ![]() ![]()
|
08.03.-08.10. | 91 900,- tól |
| Tunézia |
Thapsus ![]() ![]()
|
08.03.-08.17. | 113 900,- tól |
| Tunézia |
Tour Khalef ![]() ![]() ![]()
|
08.03.-08.10. | 102 900,- tól |
| Egyiptom |
Nuweiba Village Resort ![]() ![]()
|
08.03.-08.17. | 86 900,- tól |
| Egyiptom |
Mariott Taba ![]() ![]() ![]() ![]()
|
08.03.-08.17. | 147 900,- tól |
| Tunézia |
Marabout ![]() ![]()
|
08.03.-08.10. | 75 900,- tól |
| Tunézia |
Fourati ![]() ![]()
|
08.03.-08.10. | 64 900,- tól |
Legolcsóbb ajánlat
| Legolcsóbb Super last Minute | ||||||
| Tunézia | - | Les Pyramides | - | 08.03.-08.10. | - | 47900,- |
Ajánlatunk
Hírlevélre feliratkozás/leiratkozás
Last Minute
| Görögország - Kréta | Glaros![]() ![]() +
| 08.11.-08.25. | 168 900,- tól |
| Görögország - Kréta | Aphroditi Beach Club![]() ![]() ![]()
| 08.11.-08.18. | 138 900,- tól |
| Görögország - Kréta | Hellenic Palace![]() ![]() ![]()
| 08.11.-08.25. | 226 900,- tól |
| Mallorca | Mediodía![]() ![]()
| 08.12.-08.26. | 202 900,- tól |
| Görögország - Rodosz | Marianna Palace![]() ![]() ![]()
| 08.13.-08.27. | 182 900,- tól |
| Görögország - Rodosz | Afandou Beach![]() ![]() +
| 08.13.-08.27. | 175 900,- tól |
| Görögország - Rodosz | Sunshine Vacation![]() ![]() ![]()
| 08.13.-08.20. | 185 900,- tól |
| Görögország - Rodosz | Olympos Beach![]() ![]() ![]()
| 08.13.-08.20. | 159 900,- tól |
| Görögország - Rodosz | Princess Flora![]() ![]()
| 08.13.-08.20. | 96 900,- tól |
| Jordánia - Izrael | Jordánia-Izrael Körút | 08.17.-08.24. | 168 900,- tól |
| Görögország - Kréta | Royal Belvedere![]() ![]() ![]()
| 08.18.-08.25. | 182 900,- tól |
| Görögország - Kréta | Imperial Belvedere![]() ![]() ![]()
| 08.18.-09.01. | 329 900,- tól |
| Törökország | Selge Beach Resort![]() ![]() ![]() ![]()
| 08.19.-08.26. | 165 900,- tól |
| Törökország | Ela Quality![]() ![]() ![]() ![]()
| 08.19.-08.26. | 322 900,- tól |
| Mallorca | Manaus![]() ![]()
| 08.19.-08.26. | 141 900,- tól |
| Törökország | TTH Pegasos Club![]() ![]() ![]()
| 08.19.-08.26. | 131 900,- tól |
| Mallorca | Flamboyan/ Caribe![]() ![]() ![]()
| 08.19.-08.26. | 237 900,- tól |
| Törökország | Bilkay![]() ![]()
| 08.19.-08.26. | 95 900,- tól |
| Törökország | Limak Arcadia![]() ![]() ![]() ![]()
| 08.19.-08.26. | 237 900,- tól |
| Mallorca | Marina Torrenova![]() ![]() +
| 08.19.-08.26. | 145 900,- tól |
| Görögország - Rodosz | Lomeniz![]() ![]()
| 08.20.-08.27. | 110 900,- tól |
| Jordánia - Izrael | Izrael Felfedezése Körút | 08.24.-08.31. | 159 900,- tól |
| Görögország - Kréta | Kalia Beach![]() ![]()
| 08.25.-09.01. | 113 900,- tól |
| Görögország - Kréta | Cosman Hotel![]() ![]()
| 08.25.-09.01. | 92 900,- tól |
| Törökország | Top Hotel![]() ![]() ![]()
| 08.26.-09.02. | 124 900,- tól |
| Törökország | Royal Palm![]() ![]() +
| 08.26.-09.02. | 106 900,- tól |
| Mallorca | Cupido![]() ![]()
| 08.26.-09.02. | 147 900,- tól |
| Mallorca | Coronado![]() ![]() ![]()
| 08.26.-09.02. | 186 900,- tól |
| Törökország | Cleo Mare![]() ![]()
| 08.26.-09.02. | 90 900,- tól |
| Mallorca | Sumba![]() ![]() ![]()
| 08.26.-09.02. | 242 900,- tól |
| Mallorca | Voranova![]() ![]()
| 08.26.-09.02. | 114 900,- tól |
| Törökország | Caretta Beach![]() ![]() +
| 08.26.-09.02. | 105 900,- tól |
| Mallorca | Comodoro![]() ![]() ![]()
| 08.26.-09.02. | 218 900,- tól |
| Görögország - Rodosz | Haniotis Stúdió | 08.27.-09.03. | 68 900,- tól |



























