, 0 ,- tól
Ország és célterület
,
Utazás leírása
| Ellátás | |
|---|---|
| Indulás | |
| Időpont | 01.01. - 01.01., Nap 1 |
| Szezon |
| Fakultatív programok |
|---|
| kattintson ide |
Szeptember/10, Október/10
| B | Indulás Budapest |
|---|---|
| D | Indulás Debrecen |
| LM | Last Minute |
| AA | Akciós ajanlat |
| Időpont | napok | Ár | |
|---|---|---|---|
| 10.01. | 12 | 176900,- tól | B |
| 10.01. | 15 | 206900,- tól | B |
| 10.01. | 8 | 116900,- tól | B,AA |
| 10.05. | 11 | 166900,- tól | B |
| 10.05. | 15 | 206900,- tól | B |
| 10.05. | 8 | 116900,- tól | B,AA |
| 10.08. | 15 | 206900,- tól | B |
| 10.08. | 8 | 116900,- tól | B,AA |
| 10.08. | 12 | 176900,- tól | B |
| 10.12. | 11 | 166900,- tól | B |
| 10.12. | 8 | 116900,- tól | B,AA |
| 10.12. | 15 | 206900,- tól | B |
| 10.15. | 8 | 116900,- tól | B,AA |
| 10.15. | 15 | 206900,- tól | B |
| 10.15. | 12 | 176900,- tól | B |
| 10.19. | 8 | 116900,- tól | B,AA |
| 10.19. | 11 | 166900,- tól | B |
| 10.22. | 8 | 121900,- tól | B,AA |
| 10.22. | 16 | 198900,- tól | B,AA |
| 10.29. | 9 | 131900,- tól | B,AA |
| 10.29. | 16 | 198900,- tól | B,AA |
Szeptember/10, Október/10
Adja össze a körülbelüli árat.:
Kartago Tours Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. 2007.
© Kartago tours 2007 | webdesign a-net
