, 0 ,- tól
Ország és célterület
,
Utazás leírása
| Ellátás | |
|---|---|
| Indulás | |
| Időpont | 01.01. - 01.01., Nap 1 |
| Szezon |
| Fakultatív programok |
|---|
| kattintson ide |
Szeptember/10, Október/10
| B | Indulás Budapest |
|---|---|
| D | Indulás Debrecen |
| LM | Last Minute |
| AA | Akciós ajanlat |
| Időpont | napok | Ár | |
|---|---|---|---|
| 10.05. | 15 | 233900,- tól | B,LM |
| 10.05. | 8 | 144900,- tól | B,LM |
| 10.12. | 15 | 233900,- tól | B,LM |
| 10.12. | 8 | 144900,- tól | B,LM |
| 10.19. | 13 | 226900,- tól | B,AA |
| 10.19. | 8 | 158900,- tól | B,AA |
| 10.26. | 13 | 239900,- tól | B,AA |
| 10.26. | 6 | 130900,- tól | B,AA |
| 10.31. | 15 | 276900,- tól | B,AA |
| 10.31. | 8 | 169900,- tól | B,AA |
Szeptember/10, Október/10
Adja össze a körülbelüli árat.:
Kartago Tours Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. 2007.
© Kartago tours 2007 | webdesign a-net
