, 0 ,- tól
Ország és célterület
,
Utazás leírása
| Ellátás | |
|---|---|
| Indulás | |
| Időpont | 01.01. - 01.01., Nap 1 |
| Szezon |
| Fakultatív programok |
|---|
| kattintson ide |
Szeptember/10, Október/10
| B | Indulás Budapest |
|---|---|
| D | Indulás Debrecen |
| LM | Last Minute |
| AA | Akciós ajanlat |
| Időpont | napok | Ár | |
|---|---|---|---|
| 10.02. | 12 | 98900,- tól | B |
| 10.02. | 15 | 108900,- tól | B |
| 10.02. | 8 | 84900,- tól | B |
| 10.06. | 11 | 94900,- tól | B |
| 10.06. | 15 | 108900,- tól | B |
| 10.06. | 8 | 84900,- tól | B |
| 10.09. | 15 | 108900,- tól | B |
| 10.09. | 8 | 84900,- tól | B |
| 10.09. | 12 | 98900,- tól | B |
| 10.13. | 11 | 94900,- tól | B |
| 10.13. | 15 | 108900,- tól | B |
| 10.13. | 8 | 84900,- tól | B |
| 10.16. | 12 | 98900,- tól | B |
| 10.16. | 15 | 108900,- tól | B |
| 10.16. | 8 | 84900,- tól | B |
| 10.20. | 11 | 94900,- tól | B |
| 10.20. | 8 | 84900,- tól | B |
| 10.23. | 8 | 84900,- tól | B |
Szeptember/10, Október/10
Adja össze a körülbelüli árat.:
Kartago Tours Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. 2007.
© Kartago tours 2007 | webdesign a-net
