Szálloda keresés:
Szöveg keresése:
Indulási dátum
|
Indulási hely
|
Célterület
|
Napok száma
|
Legkisebb ár
|
Részletes leírás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012.02.10. | Budapest | Tunézia - Tunézia | 8 | 36 900 | >> |
| 2012.02.10. | Budapest | Cape Verde - Cape Verde | 9 | 131 900 | >> |
| 2012.02.10. | Budapest | Tunézia - Tunézia | 15 | 53 900 | >> |
| 2012.02.11. | Budapest | Egyiptom - Hurghada - Egyiptom - Hurghada | 8 | 61 900 | >> |
| 2012.02.11. | Budapest | Egyiptom - Marsa Alam - Egyiptom - Marsa Alam | 8 | 77 900 | >> |
| 2012.02.11. | Prága | Zanzibár - Zanzibár | 11 | 314 900 | >> |
| 2012.02.11. | Budapest | Egyiptom - Hurghada - Egyiptom - Hurghada | 15 | 84 900 | >> |
| 2012.02.11. | Budapest | Egyiptom - Marsa Alam - Egyiptom - Marsa Alam | 15 | 109 900 | >> |
| 2012.02.12. | Budapest | Egyiptom - Sharm el Sheikh - Egyiptom - Sharm el Sheikh | 8 | 104 900 | >> |
| 2012.02.13. | Prága | Mexico - Mexico | 14 | 389 900 | >> |
| 2012.02.13. | Prága | Isla Margarita - Isla Margarita | 14 | 329 900 | >> |
Az árak véglegesek és felnőttek részére értendők standard két ágyas szobákban a leírás alapján.
2012-01-17|Tisztelt Látogatók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 21-én, szombaton, vidéki irodáink (Debrecen, Miskolc, Nyíregyh...
2012-01-09|Tisztelt Látogatók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy MEGJELENT és weboldalunkon már foglalható a Kartago Tours Zrt. 2012 NYÁRI KÍ...
Látogasson meg minket Facebook oldalunkon! Kattintson! Likeoljon!




